Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.

DH-HAC-HFW1209CP LED
₹4,509.00 Original price was: ₹4,509.00.₹2,000.00Current price is: ₹2,000.00.

DH-HAC-HFW 1400SP BULLET
₹5,500.00 Original price was: ₹5,500.00.₹2,400.00Current price is: ₹2,400.00.
DH-HAC-HDW1209TLQP LED
₹4,400.00 Original price was: ₹4,400.00.₹1,900.00Current price is: ₹1,900.00.
Category: CCTV
Shipping & Delivery


MAECENAS IACULIS
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Related products
CP Plus CP-USC-TA20L2-M-0280 IR MotionEye Bullet Camera
Image Sensor | 1/2.7 |
Minimum Illumination | 0.02Lux/F2.0(Color), 30IRE, 0Lux IR on |
BodyType | Bullet |
Shutter Speed | PAL: 1/4~1/100000s , NTSC: 1/3~1/100000s |
White Balance | Auto / Manual |
Lens | 2.8mm fixed lens |
Gain Control (AGC) | Auto / Manual |
S/N Ratio | More than 65dB |
OSD | Multi-language |
Back Light Comp. | BLC / HLC / DWDR |
Video Streaming | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P |
Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) |
ICR | Auto (ICR) / Manual |
Audio | No |
IR Range | IR Range of 20 Mtr, Smart IR |
SD Card | No |
Operating Temperature | -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / Less than 95% RH |
Power Source | 12V DC ±30% |
Power Consumption | Max 4.1W (12V DC, IR on) |
Weatherproof Standard | IP67 |
Dimension | 146.6mm x 72.4mm x 83mm |
Weight | 0.23kg |
CP Plus CP-USC-TA24ZL6-DS 2.4MP 60 Mtr
Image Sensor | 1/2.8" CMOS |
Minimum Illumination | 0.005Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR on |
Effective Pixels | 2.4 MP |
BodyType | Bullet |
Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s |
White Balance | Auto / Manual |
Lens | 2.7-12mm Motorized lens |
Gain Control (AGC) | Auto / Manual |
Angle of View | H: 101.7°~32.3° |
S/N Ratio | More than 65dB |
Back Light Comp. | BLC / HLC / WDR(100dB) |
Video Streaming | 25/30fps@2.4MP, 25/30/50/60fps@720P |
Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) |
ICR | Auto (ICR) / Manual |
OSD | Multi-language |
IR Range | 60 Mtr. |
Operating Temperature | -30°C~+60°C / Less than 90%RH |
Power Source | 12V DC ±30% |
Power Consumption | Max 12.1W (12V DC, IR on) |
Weatherproof Standard | IP67 |
Dimension | 213.0mm×90.4mm×90.4mm |
Weight | 0.55kg |
CP PLUS CP-VAC-D24ML3 2.4MP
Image Sensor | 1/2.7 |
Minimum Illumination | Color(0.1Lux),White and Black (0.01Lux IR LED On) |
BodyType | Dome |
Shutter Speed | 1/50s(1/60s)-1/100,000s(Auto/Fixed) |
White Balance | Auto |
AGC Control | Auto |
Lens | 3.6mm |
Gamma Correction | 0.45 |
S/N Ratio | ≥41dB |
Back Light Comp. | BLC/ HLC/ DWDR |
Frame Rate | Main Stream: 30fps (60Hz) , 25fps (50Hz) |
No. of IR LEDs | 12pcs |
Video Output | 1.0Vp-p Composite Output (75O / BNC) , HD-AHD(1080P)\ HD-TVI(1080P)\ HD-CVI(1080P)\ CVBS |
Resolution | 2.4MP |
ICR | support |
Audio | No |
IR Range | 30 Mtr. |
SD Card | No |
Operating Temperature | -20°C~+55°C |
Humidity | 10% ~ 90% (humidity) , ≤95% RH no dew |
Power Source | DC12V(+/-15%) |
Power Consumption | 0.4W(2.5W after IR LED Powered on) |
Weatherproof Standard | IP66 |
Dimension | 108mm x 108mm x 73.5mm |
Weight | 0.25KG |
CP Plus SRPL (CP-VAC-T24PL2-V3) 2.4 MP White Bullet Camera
DH-HAC-B2A51P
DH-HAC-HFW1239TP-A-LED
DH-IPC-HFW1239S1P-LED-S4
Hikvision HD DVR 8 Channel DS-7A08HGHI-F1 Eco Series 720p for Hikvision 1MP and 2MP Cameras 1Pcs
Technical Details
Brand | HIKVISION |
Model | DS-7A08HGHI-F1/ECO |
Item Weight | 1.05 Kg |
Package Dimensions | 31.5 x 24.6 x 8.3 cm |
Item model number | DS-7A08HGHI-F1/ECO |
Resolution | 1080p |
Additional Features | 720P/1080P, 8CH Turbo HD Plastic Mini DVR |
Included Components | DVR DS-7A04HGHI-F1(Eco) + Power Adopter + Mouse + SATA Connectors/Screws + User Manual. (1 Years Manufacturer Warranty) |
Video Capture Resolution | 720p |
Batteries Included | No |
Batteries Required | No |
Connector Type | Wired |
Material | Plastic body |