Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
DH-HAC-HFW1220TLP-A
₹4,725.00 Original price was: ₹4,725.00.₹2,500.00Current price is: ₹2,500.00.
DH-HAC-B2A51P
₹4,590.00 Original price was: ₹4,590.00.₹2,450.00Current price is: ₹2,450.00.
DH-HAC-HDW1501TLP
₹7,700.00 Original price was: ₹7,700.00.₹3,000.00Current price is: ₹3,000.00.
Category: CCTV
Description
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Related products
CP PLUS 2.4MP 1080p/2.4MP IR 30M Camera (CP-USC-VA24FR3)
CP Plus CP-USC-TA20L2-M-0280 IR MotionEye Bullet Camera
| Image Sensor | 1/2.7 |
| Minimum Illumination | 0.02Lux/F2.0(Color), 30IRE, 0Lux IR on |
| BodyType | Bullet |
| Shutter Speed | PAL: 1/4~1/100000s , NTSC: 1/3~1/100000s |
| White Balance | Auto / Manual |
| Lens | 2.8mm fixed lens |
| Gain Control (AGC) | Auto / Manual |
| S/N Ratio | More than 65dB |
| OSD | Multi-language |
| Back Light Comp. | BLC / HLC / DWDR |
| Video Streaming | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P |
| Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) |
| ICR | Auto (ICR) / Manual |
| Audio | No |
| IR Range | IR Range of 20 Mtr, Smart IR |
| SD Card | No |
| Operating Temperature | -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / Less than 95% RH |
| Power Source | 12V DC ±30% |
| Power Consumption | Max 4.1W (12V DC, IR on) |
| Weatherproof Standard | IP67 |
| Dimension | 146.6mm x 72.4mm x 83mm |
| Weight | 0.23kg |
CP PLUS CP-VAC-D10L2-V2 1 Megapixel HD Indoor Dome
CP PLUS CP-VAC-D24ML3 2.4MP
| Image Sensor | 1/2.7 |
| Minimum Illumination | Color(0.1Lux),White and Black (0.01Lux IR LED On) |
| BodyType | Dome |
| Shutter Speed | 1/50s(1/60s)-1/100,000s(Auto/Fixed) |
| White Balance | Auto |
| AGC Control | Auto |
| Lens | 3.6mm |
| Gamma Correction | 0.45 |
| S/N Ratio | ≥41dB |
| Back Light Comp. | BLC/ HLC/ DWDR |
| Frame Rate | Main Stream: 30fps (60Hz) , 25fps (50Hz) |
| No. of IR LEDs | 12pcs |
| Video Output | 1.0Vp-p Composite Output (75O / BNC) , HD-AHD(1080P)\ HD-TVI(1080P)\ HD-CVI(1080P)\ CVBS |
| Resolution | 2.4MP |
| ICR | support |
| Audio | No |
| IR Range | 30 Mtr. |
| SD Card | No |
| Operating Temperature | -20°C~+55°C |
| Humidity | 10% ~ 90% (humidity) , ≤95% RH no dew |
| Power Source | DC12V(+/-15%) |
| Power Consumption | 0.4W(2.5W after IR LED Powered on) |
| Weatherproof Standard | IP66 |
| Dimension | 108mm x 108mm x 73.5mm |
| Weight | 0.25KG |
DH-HAC-HDW1220TLP-A
DH-HAC-HFW1209CP LED
DH-HAC-T2A21P
Hikvision DS-2CE5AD0T-IRP/ECO 2MP (1080P) Night Vision Dome Cameras
| Brand | HIKVISION |
| Model | HIK2MPECODOMEPO2 |
| Item Weight | 449 g |
| Product Dimensions | 9 x 9 x 9 cm |
| Item model number | HIK2MPECODOMEPO2 |
| Resolution | 1080p |
| Additional Features | Hikvision DS-2CE5AD0T-IRP/ECO 2MP (1080P) Night Vision Dome Cameras, 3.6mm Lens, IR Range of 20 Mtr, 12 LEDs, Free Mobile View (Android and Windows Phone), Can Be Watched Online, High Quality Branded Product, Installation is not included. |
| Included Components | Hikvision DS-2CE5AD0T-IRP/ECO 2MP (1080P) Night Vision Dome Cameras Pack of 2Pcs. |
| Number Of Items | 2 |
| Video Capture Resolution | 1080p |
| Batteries Included | No |
| Batteries Required | No |



